USnews美国大学排名对选校至关重要,2016年美国大学本科最新排名已经公布,成都留学中介华樱出国为大家整理了2016美国本科综合性大学排名,方便大家查阅。
| 排名 | 学校 |
| 1 | 普林斯顿大学 |
| 2 | 哈佛大学 |
| 3 | 耶鲁大学 |
| 4 | 哥伦比亚大学 |
| 4 | 斯坦福大学 |
| 4 | 芝加哥大学 |
| 7 | 麻省理工学院 |
| 8 | 杜克大学 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 |
| 10 | 加州理工学院 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 |
| 12 | 达特茅斯学院 |
| 12 | 西北大学 |
| 14 | 布朗大学 |
| 15 | 康奈尔大学 |
| 15 | 范德比尔特大学 |
| 15 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 18 | 莱斯大学 |
| 18 | 美国圣母大学 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 |
| 21 | 埃默里大学 |
| 21 | 乔治敦大学 |
| 23 | 卡内基梅隆大学 |
| 23 | 加州大学洛杉矶 |
| 23 | 南加州大学 |
| 26 | 维吉尼亚大学 |
| 27 | 塔夫斯大学 |
| 27 | 维克森林大学 |
| 29 | 密歇根大学安娜堡 |
| 30 | 波士顿学院 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
| 32 | 纽约大学 |
| 33 | 罗彻斯特大学 |
| 34 | 布兰代斯大学 |
| 34 | 威廉和玛丽学院 |
| 36 | 乔治亚理工学院 |
| 37 | 凯斯西储大学 |
| 37 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
| 39 | 加州大学欧文 |
| 39 | 加州大学圣地亚哥 |
| 41 | 波士顿大学 |
| 41 | 伦斯勒理工学院 |
| 41 | 杜兰大学 |
| 41 | 加州大学戴维斯 |
| 41 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟 |
| 41 | 威斯康辛大学麦迪逊 |
| 47 | 利哈伊大学 |
| 47 | 东北大学 |
| 47 | 宾夕法尼亚州立大学大学公园 |
| 47 | 佛罗里达大学 |
| 51 | 迈阿密大学 |
| 52 | 俄亥俄州立大学哥伦布 |
| 52 | 佩珀代因大学 |
| 52 | 德克萨斯大学奥斯丁 |
| 52 | 华盛顿大学 |
| 52 | 叶史瓦大学 |
| 57 | 乔治华盛顿大学 |
| 57 | 康涅狄格大学 |
| 57 | 马里兰大学学院公园 |
| 57 | 伍斯特理工学院 |
| 61 | 克莱姆森大学 |
| 61 | 普渡大学西拉法叶 |
| 61 | 南卫理公会大学 |
| 61 | 锡拉丘兹大学 |
| 61 | 佐治亚大学 |
| 66 | 杨百翰大学普洛佛 |
| 66 | 福特汉姆大学 |
| 66 | 匹兹堡大学 |
| 69 | 明尼苏达大学双子城 |
| 70 | 德州农工大学学院站 |
| 70 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 72 | 美国大学 |
| 72 | 贝勒大学 |
| 72 | 罗格斯,新泽西州立大学新布伦瑞克 |
| 75 | 克拉克大学 |
| 75 | 科罗拉多矿业学院的 |
| 75 | 印第安纳大学布卢明顿 |
| 75 | 密歇根州立大学 |
| 75 | 史蒂文斯理工学院 |
| 75 | 特拉华大学 |
| 75 | 马萨诸塞大学阿默斯特 |
| 82 | 迈阿密大学牛津 |
| 82 | 德克萨斯基督教大学 |
| 82 | 加州大学圣克鲁斯 |
| 82 | 爱荷华大学 |
| 86 | 马凯特大学 |
| 86 | 丹佛大学 |
| 86 | 塔尔萨大学 |
| 89 | 宾厄姆顿大学,纽约州立大学 |
| 89 | 北卡州立大学罗利 |
| 89 | 石溪大学,纽约州立大学 |
| 89 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 |
| 89 | 科罗拉多大学博尔德 |
| 89 | 圣地亚哥大学 |
| 89 | 佛蒙特大学 |
| 96 | 佛罗里达州立大学 |
| 96 | 圣路易斯大学 |
| 96 | 阿拉巴马大学 |
| 99 | 德雷塞尔大学 |
| 99 | 芝加哥洛约拉大学 |
| 99 | 布法罗大学,纽约州立大学 |
| 102 | 奥本大学 |
| 103 | 密苏里大学 |
| 103 | 内布拉斯加州大学林肯 |
| 103 | 新罕布什尔大学 |
| 103 | 俄勒冈大学 |
| 103 | 田纳西大学 |
| 108 | 伊利诺斯理工学院 |
| 108 | 爱荷华州立大学 |
| 108 | 代顿大学 |
| 108 | 奥克拉荷马大学 |
| 108 | 旧金山大学 |
| 108 | 南卡罗来纳大学 |
| 108 | 太平洋大学 |
| 115 | 克拉克森大学 |
| 115 | 杜肯大学 |
| 115 | 天普大学 |
| 115 | 美国堪萨斯大学 |
| 115 | 圣托马斯大学 |
| 115 | 犹他大学 |
| 121 | 亚利桑那大学 |
| 121 | 加州大学河滨分校 |
| 123 | 美国的天主教大学 |
| 123 | 德保罗大学 |
| 123 | 密西根科技大学 |
| 123 | 西顿霍尔大学 |
| 127 | 科罗拉多州立大学 |
| 127 | 新学校 |
| 129 | 亚利桑那州立大学,坦佩 |
| 129 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日 |
| 129 | 大学奥尔巴尼纽约州立大学 |
| 129 | 阿肯色大学 |
| 129 | 伊利诺伊大学芝加哥 |
| 129 | 肯塔基大学 |
| 135 | 乔治梅森大学 |
| 135 | 霍夫斯特拉大学 |
| 135 | 霍华德大学 |
| 135 | 俄亥俄大学 |
| 135 | 俄勒冈州立大学 |
| 140 | 新泽西理工学院 |
| 140 | 罗格斯,新泽西州州立大学纽瓦克 |
| 140 | 辛辛那提大学 |
| 140 | 密西西比大学 |
| 140 | 德克萨斯大学达拉斯 |
| 140 | 华盛顿州立大学 |
| 146 | 堪萨斯州立大学 |
| 146 | 密苏里科技大学 |
| 146 | 圣约翰大学费舍尔 |
| 149 | 伊利诺斯州立大学 |
| 149 | 俄克拉荷马州立大学 |
| 149 | 圣地亚哥州立大学 |
| 149 | 阿拉巴马大学伯明翰 |
| 153 | 艾德菲大学 |
| 153 | 南伊利诺伊大学卡本代尔 |
| 153 | 圣约翰大学 |
| 156 | 马里兰大学巴尔的摩县 |
| 156 | 马萨诸塞大学洛厄尔 |
| 156 | 南佛罗里达大学 |
| 156 | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 160 | 拉凡尔纳大学 |
| 161 | 拜欧拉大学 |
| 161 | 佛罗里达理工学院 |
| 161 | 圣路易斯大学 |
| 161 | 密西西比州立大学 |
| 161 | 夏威夷大学马诺 |
| 161 | 罗德岛大学 |
| 168 | 波尔州立大学 |
| 168 | 德州理工大学 |
| 168 | 佛罗里达中央大学 |
| 168 | 爱达荷州大学 |
| 168 | 路易斯维尔大学 |
| 168 | 缅因大学 |
| 168 | 怀俄明大学 |
| 175 | 安德鲁斯大学 |
| 175 | 高木太平洋大学 |
| 175 | 埃奇伍德学院 |
| 175 | 肯特州立大学 |
| 175 | 西弗吉尼亚大学 |
| 180 | 佩斯大学 |
| 180 | 圣玛丽的明尼苏达大学 |
| 180 | 新墨西哥大学 |
| 180 | 北达科他大学 |
| 180 | 南达科他大学 |
| 185 | 博林格林州立大学 |
| 185 | 北达科他州州立大学 |
| 187 | 南达科塔州立大学 |
| 187 | 阿拉巴马大学亨茨维尔 |
| 187 | 休斯顿大学 |
| 187 | 内华达大学里诺 |
| 187 | 北卡罗莱纳大学格林斯博罗 |
| 187 | 西密歇根大学 |
| 187 | 威得恩大学 |
| 194 | 中央密歇根大学 |
| 194 | 东卡罗莱纳大学 |
| 194 | 南卡罗来纳州立大学 |
| 194 | 密苏里大学堪萨斯城 |
| 194 | 北卡罗莱纳大学夏洛特 |
| 199 | 阿什兰大学 |
| 199 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯 |
| 199 | 路易斯安那理工大学 |
| 199 | 新墨西哥州立大学 |
| 199 | 科罗拉多大学丹佛 |
USnews美国大学排名对选校至关重要,2016年美国大学本科最新排名已经公布,成都留学中介华樱出国为大家整理了2016USnews美国最佳本科工程学院排名(不授予博士学位),方便大家查阅。
| 排名 | 学校 |
| 1 | 哈维穆德学院 |
| 1 | 罗斯豪曼理工学院 |
| 3 | 工程富兰克林·W·奥林学院 |
| 3 | 美国军事学院 |
| 5 | 美国空军学院 |
| 5 | 美国海军学院 |
| 7 | 加州州立理工大学 - 圣路易斯奥比斯波 |
| 8 | 巴克内尔大学 |
| 8 | 库珀联盟 |
| 8 | 利德尔航空学院 |
| 11 | 维拉诺瓦大学 |
| 12 | 贝勒大学 |
| 12 | 密尔沃基工学院 |
| 12 | 圣克拉拉大学 |
USnews美国大学排名对选校至关重要,2016年美国大学本科最新排名已经公布,成都留学中介华樱出国为大家整理了2016美国本科综合性大学排名,方便大家查阅。
| 排名 | 学校 |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 芝加哥大学 |
| 4 | 宾夕法尼亚大学 |
| 5 | 麻省理工学院 |
| 6 | 西北大学 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 |
| 8 | 达特茅斯学院 |
| 9 | 耶鲁大学 |
| 10 | 哥伦比亚大学 |
| 11 | 弗吉尼亚大学 |
| 12 | 杜克大学 |
| 13 | 密歇根安娜堡大学 |
| 14 | 康奈尔大学 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 17 | 德克萨斯大学大学奥斯汀分校 |
| 18 | 卡耐基梅隆大学 |
| 19 | 埃默里大学 |
| 20 | 纽约大学 |
| 21 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 22 | 乔治敦大学 |
| 23 | 印第安纳大学 |
| 24 | 范德堡大学 |
| 25 | 莱斯大学 |
| 26 | 圣母大学 |
| 27 | 俄亥俄州立大学 |
| 28 | 明尼苏达大学双子城校区 |
| 29 | 华盛顿大学 |
| 30 | 威斯康星麦迪逊大学 |
| 31 | 杨百翰大学 |
| 32 | 德州农工大学 |
| 33 | 南加州大学 |
| 34 | 乔治亚理工学院 |
| 35 | 亚利桑那州立大学 |
| 36 | 密歇根州立大学 |
| 37 | 佛罗里达大学 |
| 38 | 德克萨大学达拉斯分校 |
| 39 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 40 | 罗切斯特大学 |
| 41 | 波斯顿大学 |
| 42 | 宾州州立大学帕克分校 |
| 43 | 天普大学 |
| 44 | 马里兰大学 |
| 45 | 加州大学戴维斯分校 |
| 46 | 爱荷华大学 |
| 47 | 普渡大学 |
| 48 | 南卫理公会大学 |
| 49 | 加州大学尔湾分校 |
| 50 | 波斯顿学院 |
| 51 | 乔治华盛顿大学 |
| 52 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 53 | 罗格斯大学 |
| 54 | 阿拉巴马大学 |
| 55 | 乔治亚大学 |
| 56 | 匹兹堡大学 |
| 57 | 贝勒大学 |
| 58 | 东北大学 |
| 59 | 密苏里大学 |
| 60 | 巴布森学院 |
| 61 | 亚利桑那大学 |
| 62 | 路易斯安那州立大学 |
| 63 | 德克萨斯基督教大学 |
| 64 | 阿肯萨斯大学 |
| 65 | 辛辛那提大学 |
| 66 | 俄克拉何马大学 |
| 67 | 田纳西大学 |
| 68 | 杜兰大学 |
| 69 | 康涅狄格大学 |
| 70 | 迈阿密大学 |
| 71 | 凯斯西储大学 |
| 72 | 威廉玛丽学院 |
| 73 | 爱荷华州立大学 |
| 74 | 南卡罗来纳大学 |
| 75 | 路易斯维尔大学 |
| 76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 77 | 加州大学圣迭戈分校 |
| 78 | 科罗拉多大学波德分校 |
| 79 | 德堡大学 |
| 80 | 犹他大学 |
| 81 | 查普曼大学 |
| 82 | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 83 | 福特汉姆大学 |
| 84 | 佩珀代因大学 |
| 85 | 纽约城市大学伯纳德巴鲁克学院 |
| 86 | 罗彻斯特理工学院 |
| 87 | 雪城大学 |
| 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
| 89 | 圣路伊斯大学 |
| 90 | 堪萨斯大学 |
| 91 | 霍华德大学 |
| 92 | 休斯顿大学 |
| 93 | 肯塔基大学 |
| 94 | 密西西比大学 |